| 
 内置镇流器  
 
| 型号TYPE | UV灯功率POWER | 单只UV灯消毒水体积 | 杀菌器长度 |  
| W | L(升) | mm |  
| CUV-J6 | 6 | 600 | 300 |  
| CUV-J10 | 10 | 800 | 410 |  
| CUV-J15 | 15 | 1000 | 490 |  
| CUV-J20 | 20 | 1500 | 805 |  
| CUV-J30 | 30 | 2000 | 870 |  
| CUV-J40 | 40 | 3000 | 1090 | 
外置镇流器Replaceable Types 
| 型号 | UV灯功率 | 单只UV灯消毒水体积 | 杀菌器长度 |  
| W | L(升) | mm |  
| CUV-FJ20 | 20 | 2000 | 620 |  
| CUV-FJ30 | 30 | 3000 | 690 |  
| CUV-FJ40 | 40 | 4000 | 910 |  
| CUV-FJ50 | 50 | 6000 | 910 |  
| CUV-FJ120 | 120 | 9000 | 1220 |  
| CUV-FJ150 | 150 | 10000 | 1620 |  备注:1.所有型号杀菌器配高品质UV灯管,平均寿命10000小时以上。
 2.所标杀菌器长度是通常标准,可以根据客户需要的外形尺寸量身定做产品。
 3.配备的高品质镇流器可以带有声光报警功能,用以提示UV灯运行状态。
 说明: 
 
 ◆ 防止储水箱中水的二次污染◆ 内置镇流器
 ◆ 外置镇流器
 
 浸没式紫外线杀菌器的优势:
 
 
 ◆ 具有结构紧凑,安装操作简易的特点◆ 根据水量的多少每个水体中可以放一只或多只杀菌器
 
 浸没紫外线杀菌器应用领域:
 
 
 ◆ 饮用储水箱的水杀菌消毒◆ 鱼塘
 ◆ 游泳池
 ◆ 温泉
 ◆ 景观水体
 ◆ 水体除藻
 |